
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 5470.8 GJ |
V: | 114163 m3 |
T: | 71/63 C |
Q: | 10.5 m3/h |
P: | 97.900 kW |
1268 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 1973 GJ |
1269 | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 2033.2 GJ |
V: | 27688 m3 |
T: | 71/44 C |
Q: | 1.07 m3/h |
P: | 31.700 kW |
1270 | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 1845.5 GJ |
V: | 17999 m3 |
T: | 71/43 C |
Q: | 2.05 m3/h |
P: | 66.000 kW |
1271 | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 2215.8 GJ |
V: | 20600 m3 |
T: | 70/40 C |
Q: | 0.9 m3/h |
P: | 30.800 kW |
1272UT | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 1231.6 GJ |
V: | 8931 m3 |
T: | 71/35 C |
Q: | 0.47 m3/h |
P: | 19.200 kW |
1273UT | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 1326.3 GJ |
V: | 10579 m3 |
T: | 71/41 C |
Q: | 0.49 m3/h |
P: | 15.600 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 1525.8 GJ |
V: | 33957 m3 |
T: | 71/49 C |
Q: | 0.86 m3/h |
P: | 21.900 kW |
1503 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 714 GJ |
1506 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 334 GJ |
1510 | |
---|---|
30.03. 9:45 | |
E: | 3785.3 GJ |
V: | 41194 m3 |
T: | 72/54 C |
Q: | 2.46 m3/h |
P: | 50.300 kW |
1514 | |
---|---|
30.03. 6:00 | |
E: | 6343 GJ |
V: | 137571 m3 |
T: | 69/63 C |
Q: | 6.25 m3/h |
P: | 46.300 kW |
Pizerie | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 428 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 3413 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |