
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 5024.4 GJ |
V: | 100672 m3 |
T: | 71/64 C |
Q: | 7.8 m3/h |
P: | 56.900 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 1860.5 GJ |
V: | 25503 m3 |
T: | 70/47 C |
Q: | 1.74 m3/h |
P: | 46.900 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 1691.2 GJ |
V: | 16437 m3 |
T: | 72/49 C |
Q: | 2.34 m3/h |
P: | 62.000 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 2040.6 GJ |
V: | 19008 m3 |
T: | 70/44 C |
Q: | 1.83 m3/h |
P: | 54.700 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 1124.1 GJ |
V: | 8115 m3 |
T: | 81/42 C |
Q: | 0.87 m3/h |
P: | 41.200 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 1202.6 GJ |
V: | 9578 m3 |
T: | 71/41 C |
Q: | 1.06 m3/h |
P: | 36.400 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 1439.6 GJ |
V: | 32931 m3 |
T: | 71/46 C |
Q: | 1.18 m3/h |
P: | 18.200 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 3486.1 GJ |
V: | 38142 m3 |
T: | 72/48 C |
Q: | 3.74 m3/h |
P: | 100.000 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 21:00 | |
E: | 5954.2 GJ |
V: | 128728 m3 |
T: | 72/55 C |
Q: | 7.28 m3/h |
P: | 142.300 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |