
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 6109.6 GJ |
V: | 152910 m3 |
T: | 79/58 C |
Q: | 5.46 m3/h |
P: | 126.400 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 2304.2 GJ |
V: | 31531 m3 |
T: | 77/50 C |
Q: | 1.67 m3/h |
P: | 52.300 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 2099.7 GJ |
V: | 20607 m3 |
T: | 78/48 C |
Q: | 1.64 m3/h |
P: | 57.500 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 2508.4 GJ |
V: | 23582 m3 |
T: | 78/45 C |
Q: | 1.91 m3/h |
P: | 71.300 kW |
1272UT | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 1358.7 GJ |
V: | 9806 m3 |
T: | 83/43 C |
Q: | 0.92 m3/h |
P: | 41.000 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 1468.1 GJ |
V: | 11718 m3 |
T: | 77/43 C |
Q: | 0.91 m3/h |
P: | 36.500 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 1825.4 GJ |
V: | 39085 m3 |
T: | 77/56 C |
Q: | 0.66 m3/h |
P: | 20.800 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 19:30 | |
E: | 4260 GJ |
V: | 47333 m3 |
T: | 78/49 C |
Q: | 3.95 m3/h |
P: | 127.600 kW |
1514 | |
---|---|
30.11. 19:00 | |
E: | 310.8 GJ |
V: | 7458 m3 |
T: | 78/50 C |
Q: | 4.44 m3/h |
P: | 141.600 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |