
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 5024.1 GJ |
V: | 100664 m3 |
T: | 71/65 C |
Q: | 8.1 m3/h |
P: | 56.400 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 1860.3 GJ |
V: | 25501 m3 |
T: | 71/45 C |
Q: | 1.18 m3/h |
P: | 34.300 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 1691 GJ |
V: | 16435 m3 |
T: | 72/49 C |
Q: | 0.06 m3/h |
P: | 1.500 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 2040.4 GJ |
V: | 19005 m3 |
T: | 71/43 C |
Q: | 3.25 m3/h |
P: | 100.900 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 1123.9 GJ |
V: | 8114 m3 |
T: | 81/42 C |
Q: | 1.06 m3/h |
P: | 47.500 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 1202.5 GJ |
V: | 9577 m3 |
T: | 71/41 C |
Q: | 1.12 m3/h |
P: | 38.800 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 1439.5 GJ |
V: | 32930 m3 |
T: | 71/47 C |
Q: | 0.87 m3/h |
P: | 27.200 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 3485.8 GJ |
V: | 38139 m3 |
T: | 71/48 C |
Q: | 3.81 m3/h |
P: | 101.900 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 20:00 | |
E: | 5953.7 GJ |
V: | 128721 m3 |
T: | 71/56 C |
Q: | 7.34 m3/h |
P: | 129.800 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |