
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 5024.1 GJ |
V: | 100664 m3 |
T: | 71/65 C |
Q: | 7.68 m3/h |
P: | 54.900 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 1860.2 GJ |
V: | 25500 m3 |
T: | 71/47 C |
Q: | 1.12 m3/h |
P: | 29.500 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 1691 GJ |
V: | 16435 m3 |
T: | 72/49 C |
Q: | 1.57 m3/h |
P: | 52.600 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 2040.3 GJ |
V: | 19005 m3 |
T: | 70/44 C |
Q: | 2.29 m3/h |
P: | 68.800 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 1123.9 GJ |
V: | 8113 m3 |
T: | 81/41 C |
Q: | 1.18 m3/h |
P: | 55.200 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 1202.4 GJ |
V: | 9577 m3 |
T: | 71/40 C |
Q: | 1.21 m3/h |
P: | 44.200 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 1439.5 GJ |
V: | 32930 m3 |
T: | 71/52 C |
Q: | 0.65 m3/h |
P: | 6.900 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 19:45 | |
E: | 3485.7 GJ |
V: | 38138 m3 |
T: | 72/51 C |
Q: | 4.8 m3/h |
P: | 114.700 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 17:00 | |
E: | 5952.8 GJ |
V: | 128706 m3 |
T: | 72/57 C |
Q: | 7.89 m3/h |
P: | 127.800 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |