
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 6109.1 GJ |
V: | 152901 m3 |
T: | 77/64 C |
Q: | 6.9 m3/h |
P: | 103.200 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 2303.9 GJ |
V: | 31529 m3 |
T: | 77/53 C |
Q: | 1.36 m3/h |
P: | 36.200 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 2099.4 GJ |
V: | 20605 m3 |
T: | 78/48 C |
Q: | 0.12 m3/h |
P: | 6.300 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 2508.1 GJ |
V: | 23579 m3 |
T: | 77/45 C |
Q: | 1.67 m3/h |
P: | 59.800 kW |
1272UT | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 1358.5 GJ |
V: | 9805 m3 |
T: | 83/42 C |
Q: | 0.97 m3/h |
P: | 45.000 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 1467.9 GJ |
V: | 11717 m3 |
T: | 77/43 C |
Q: | 1.09 m3/h |
P: | 41.200 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 1825.2 GJ |
V: | 39083 m3 |
T: | 77/57 C |
Q: | 0.58 m3/h |
P: | 16.400 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 4259.5 GJ |
V: | 47329 m3 |
T: | 78/47 C |
Q: | 2.34 m3/h |
P: | 82.400 kW |
1514 | |
---|---|
30.11. 18:00 | |
E: | 310.4 GJ |
V: | 7454 m3 |
T: | 77/53 C |
Q: | 3.97 m3/h |
P: | 112.900 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |