
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 5024.1 GJ |
V: | 100662 m3 |
T: | 71/65 C |
Q: | 7.68 m3/h |
P: | 53.000 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 1860.2 GJ |
V: | 25500 m3 |
T: | 70/52 C |
Q: | 2.66 m3/h |
P: | 55.900 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 1690.9 GJ |
V: | 16434 m3 |
T: | 71/53 C |
Q: | 2.66 m3/h |
P: | 56.000 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 2040.3 GJ |
V: | 19004 m3 |
T: | 70/44 C |
Q: | 2.08 m3/h |
P: | 61.100 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 1123.8 GJ |
V: | 8113 m3 |
T: | 80/41 C |
Q: | 0.98 m3/h |
P: | 42.000 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 1202.4 GJ |
V: | 9576 m3 |
T: | 70/41 C |
Q: | 1.24 m3/h |
P: | 41.800 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 1439.5 GJ |
V: | 32929 m3 |
T: | 70/58 C |
Q: | 0.9 m3/h |
P: | 18.800 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 19:30 | |
E: | 3485.6 GJ |
V: | 38136 m3 |
T: | 71/49 C |
Q: | 3.69 m3/h |
P: | 91.900 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 17:00 | |
E: | 5952.8 GJ |
V: | 128706 m3 |
T: | 72/57 C |
Q: | 7.89 m3/h |
P: | 127.800 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |