
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 5024 GJ |
V: | 100659 m3 |
T: | 71/66 C |
Q: | 9.42 m3/h |
P: | 50.800 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 1860.2 GJ |
V: | 25499 m3 |
T: | 70/50 C |
Q: | 1.19 m3/h |
P: | 27.700 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 1690.9 GJ |
V: | 16434 m3 |
T: | 71/51 C |
Q: | 2.23 m3/h |
P: | 53.000 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 2040.2 GJ |
V: | 19004 m3 |
T: | 71/43 C |
Q: | 2.13 m3/h |
P: | 67.000 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 1123.8 GJ |
V: | 8113 m3 |
T: | 81/42 C |
Q: | 1.02 m3/h |
P: | 45.900 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 1202.3 GJ |
V: | 9576 m3 |
T: | 71/39 C |
Q: | 1.21 m3/h |
P: | 44.600 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 1439.5 GJ |
V: | 32929 m3 |
T: | 71/47 C |
Q: | 0.73 m3/h |
P: | 19.600 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 19:15 | |
E: | 3485.5 GJ |
V: | 38135 m3 |
T: | 71/47 C |
Q: | 4.26 m3/h |
P: | 116.400 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 17:00 | |
E: | 5952.8 GJ |
V: | 128706 m3 |
T: | 72/57 C |
Q: | 7.89 m3/h |
P: | 127.800 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |