
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 6108.7 GJ |
V: | 152896 m3 |
T: | 78/64 C |
Q: | 6.6 m3/h |
P: | 105.000 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 2303.8 GJ |
V: | 31528 m3 |
T: | 78/49 C |
Q: | 1.63 m3/h |
P: | 54.700 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 2099.3 GJ |
V: | 20604 m3 |
T: | 78/48 C |
Q: | 0.2 m3/h |
P: | 6.700 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 2507.9 GJ |
V: | 23578 m3 |
T: | 78/46 C |
Q: | 1.62 m3/h |
P: | 59.800 kW |
1272UT | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 1358.3 GJ |
V: | 9804 m3 |
T: | 83/42 C |
Q: | 0.96 m3/h |
P: | 45.200 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 1467.8 GJ |
V: | 11716 m3 |
T: | 77/43 C |
Q: | 1.12 m3/h |
P: | 42.900 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 1825.2 GJ |
V: | 39082 m3 |
T: | 77/55 C |
Q: | 0.79 m3/h |
P: | 26.100 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 17:15 | |
E: | 4259.2 GJ |
V: | 47327 m3 |
T: | 79/46 C |
Q: | 1.98 m3/h |
P: | 74.800 kW |
1514 | |
---|---|
30.11. 14:00 | |
E: | 309.2 GJ |
V: | 7443 m3 |
T: | 76/53 C |
Q: | 2.56 m3/h |
P: | 67.100 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |