
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 5023.9 GJ |
V: | 100655 m3 |
T: | 70/64 C |
Q: | 7.92 m3/h |
P: | 52.200 kW |
1268 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 1774 GJ |
1269 | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 1860.1 GJ |
V: | 25499 m3 |
T: | 70/50 C |
Q: | 1.82 m3/h |
P: | 42.100 kW |
1270 | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 1690.8 GJ |
V: | 16433 m3 |
T: | 71/42 C |
Q: | 2.18 m3/h |
P: | 38.300 kW |
1271 | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 2040.2 GJ |
V: | 19003 m3 |
T: | 69/42 C |
Q: | 2.43 m3/h |
P: | 80.600 kW |
1272UT | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 1123.8 GJ |
V: | 8113 m3 |
T: | 80/42 C |
Q: | 0.83 m3/h |
P: | 43.400 kW |
1273UT | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 1202.3 GJ |
V: | 9576 m3 |
T: | 70/40 C |
Q: | 1.05 m3/h |
P: | 38.400 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 1439.4 GJ |
V: | 32929 m3 |
T: | 70/53 C |
Q: | 1.2 m3/h |
P: | 14.800 kW |
1503 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 452 GJ |
1506 | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 160 GJ |
1510 | |
---|---|
01.02. 19:00 | |
E: | 3485.4 GJ |
V: | 38135 m3 |
T: | 72/51 C |
Q: | 3.69 m3/h |
P: | 94.200 kW |
1514 | |
---|---|
01.02. 17:00 | |
E: | 5952.8 GJ |
V: | 128706 m3 |
T: | 72/57 C |
Q: | 7.89 m3/h |
P: | 127.800 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 376 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.12. 10:01 | |
E: | 3102 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |