
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 6109 GJ |
V: | 152901 m3 |
T: | 77/64 C |
Q: | 6.72 m3/h |
P: | 100.500 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 2303.9 GJ |
V: | 31529 m3 |
T: | 78/55 C |
Q: | 1.76 m3/h |
P: | 45.800 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 2099.4 GJ |
V: | 20604 m3 |
T: | 78/47 C |
Q: | 0.25 m3/h |
P: | 9.600 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 2508 GJ |
V: | 23579 m3 |
T: | 78/45 C |
Q: | 2.15 m3/h |
P: | 80.300 kW |
1272UT | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 1358.4 GJ |
V: | 9804 m3 |
T: | 84/42 C |
Q: | 0.79 m3/h |
P: | 41.400 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 1467.9 GJ |
V: | 11716 m3 |
T: | 78/42 C |
Q: | 1.1 m3/h |
P: | 44.000 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 1825.2 GJ |
V: | 39083 m3 |
T: | 77/56 C |
Q: | 1.47 m3/h |
P: | 21.500 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 17:45 | |
E: | 4259.4 GJ |
V: | 47329 m3 |
T: | 79/49 C |
Q: | 3.2 m3/h |
P: | 106.400 kW |
1514 | |
---|---|
30.11. 14:00 | |
E: | 309.2 GJ |
V: | 7443 m3 |
T: | 76/53 C |
Q: | 2.56 m3/h |
P: | 67.100 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |