
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 5471 GJ |
V: | 114170 m3 |
T: | 71/67 C |
Q: | 10.26 m3/h |
P: | 49.700 kW |
1268 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 1973 GJ |
1269 | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 2033.3 GJ |
V: | 27688 m3 |
T: | 71/43 C |
Q: | 0.51 m3/h |
P: | 16.400 kW |
1270 | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 1845.5 GJ |
V: | 17999 m3 |
T: | 71/49 C |
Q: | 0.17 m3/h |
P: | 4.800 kW |
1271 | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 2215.9 GJ |
V: | 20601 m3 |
T: | 70/41 C |
Q: | 0.87 m3/h |
P: | 29.200 kW |
1272UT | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 1231.7 GJ |
V: | 8931 m3 |
T: | 71/39 C |
Q: | 0.2 m3/h |
P: | 9.300 kW |
1273UT | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 1326.3 GJ |
V: | 10579 m3 |
T: | 71/41 C |
Q: | 0.38 m3/h |
P: | 14.000 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 1525.8 GJ |
V: | 33957 m3 |
T: | 71/51 C |
Q: | 0.85 m3/h |
P: | 14.800 kW |
1503 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 714 GJ |
1506 | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 334 GJ |
1510 | |
---|---|
30.03. 10:30 | |
E: | 3785.4 GJ |
V: | 41196 m3 |
T: | 72/49 C |
Q: | 1.79 m3/h |
P: | 47.900 kW |
1514 | |
---|---|
30.03. 10:00 | |
E: | 6343.9 GJ |
V: | 137594 m3 |
T: | 72/59 C |
Q: | 5.91 m3/h |
P: | 83.200 kW |
Pizerie | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 428 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
28.02. 14:03 | |
E: | 3413 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |